Dlužníci
| Název firmy | Dluží (Kč) |
|---|---|
| ATIKA a.s., U Michelského lesa 370, Praha - 4 | 1.140.711,00 |
| CHAN Aleš, Broncova, 252 30 Řevnice | 40.000,00 |
| p. Novák, Americká, 252 29 Dobřichovice | 1.073,60 |
| ARNIS spol. s r.o., Krakovská 2806, 390 05 Tábor | 74.943,60 |
| H+P DEMA s.r.o., Sokolov | 27.097,60 |
| Mudra s.r.o., Bří Karpíšků 206, 273 08 Pchery | 16.982,40 |
| TITAN spol. s r.o., Tyršova 214, 256 01 Benešov | 20.789,00 |
| PRVNÍ PARDUBICKÁ STAVEBNÍ a.s., Hronovická 406, 530 02 Pardubice | 20.105,60 |
| AROS - Bartek, Hurbanova 1305, 140 00 Praha 4 | 12.114,80 |
| TOKR s.r.o., Dobenínská 2002, Náchod | 94.429,00 |
| Heyds spol.s r.o., Plzeňská 129, 26753 Žebrák | 75.467,00 |
| ADAMSTAV s.r.o., Starobylá 246, Praha 4 Háje | 83.555 |
| Miroslav Kordovský, Červená Řečice 5 | 30.041 |
| Stavitelství Budil, Podviní 20, Litoměřice | 38.984 |
| Ondřej Hatina, Tererova 1356/6, Praha 4 | 153.773 |
| Pavel Kupčák, Starochuchelská 192/16, Praha 5 | 22.943 |
| AB BETON GROUP a.s., U garáží 1436/6, Praha 7 |
147.000 |
Zobrazit certifikát
AKTUÁLNĚ:
1.4.2011 - Dopravíme Vám užitkovou vodu a vodu do bazénů.
1.3.2011 - Výroba betonových bloků - navštivte odkaz BETONOVÉ BLOKY
1.1.2010 - Výroba zdící malty MC 10.
1.1.2009 - Možnost přistavení kontejnerů pro odvoz suti či výkopku.
